基金全称 | 债券型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型基金 |
基金简称 | 双利债券D | 基金代码 | 002521 |
成立日期 | 2016年5月25日 | 基金经理 | |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 1、大类资产配置策略 2、债券选择策略 (1)信用策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线配置策略 (4)息差策略 (5)骑乘策略 (6)信用债券精选策略 (7)中小企业私募债券投资策略 (8)资产支持证券投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略 5、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.6% |
100(含100万)-300万 | 0.4% | |
300(含300万)-500万 | 0.2% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.8% |
100(含100万)-300万 | 0.5% | |
300(含300万)-500万 | 0.3% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 |
0.10% |
|
大于30天(含30天) |
0 | |
管理费 | 0.55% | |
托管费 | 0.15% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,746,050,350.62 | 91.44 | |
>其中:股票 | 1,746,050,350.62 | 91.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,150,154.95 | 8.39 | |
6 | 其他资产 | 3,296,299.22 | 0.17 | |
7 | 合计 | 1,909,496,804.79 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,059,196,062.99 | 56.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 270,803,917.42 | 14.50 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,327.12 | 0.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,731.77 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 175,564,604 | 9.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 165,980,813 | 8.89 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,404,128 | 0.34 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,304,000 | 3.34 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,746,050,350.62 | 93.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 5,807,800 | 176,266,730 | 9.44 |
2 | 600060 | 海信视像 | 11,700,100 | 142,156,215 | 7.61 |
3 | 600976 | 健民集团 | 7,647,686 | 137,428,917.42 | 7.36 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 24,163,600 | 134,591,252 | 7.21 |
5 | 600993 | 马应龙 | 5,500,000 | 133,375,000 | 7.14 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,392,200 | 130,694,096 | 7.00 |
7 | 000333 | 美的集团 | 1,811,600 | 108,315,564 | 5.80 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 3,459,877 | 107,705,971.01 | 5.77 |
9 | 000002 | 万 科A | 4,110,200 | 107,440,628 | 5.75 |
10 | 603001 | 奥康国际 | 13,668,519 | 106,341,077.82 | 5.70 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.5000 |
更多>>产品公告