锘�
| 鍩洪噾鍚嶇О | 鍩洪噾浠g爜 | 鍑�鍊兼棩鏈� | 鍗曚綅鍑�鍊� | 绱鍑�鍊� | 鏃ユ定璺屽箙 | 杩戜笁涓湀 | 浠婂勾浠ユ潵 | 鎴愮珛浠ユ潵 | 鍩洪噾鐘舵�� | 浜ゆ槗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杈捐瘹瀹滃垱鍙屽惊鐜� | 010302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹涓瘉鍚屼笟瀛樺崟AAA鎸囨暟7澶╂寔鏈夋湡 | 019572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 璁よ喘鏈� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹瀹氭捣鍙屾湀浜�60澶╂粴鍔ㄦ寔鏈夌煭鍊篈 | 013964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹绛栫暐鍏堥攱 | 800801 | 2021-01-26 | 1.4010 | 1.4510 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.45% | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹鎴愰暱鍏堥攱C | 800805 | 2021-01-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹鎴愰暱鍏堥攱A | 800804 | 2021-01-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹浠峰�煎厛閿� | 800802 | 2021-01-26 | 1.3500 | 1.4000 | -10.60% | -22.86% | -22.86% | 40.49% | 灏侀棴鏈� | 璐拱 瀹氭姇 |
| 杈捐瘹鎴愰暱娣峰悎 | 010301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 姝e父寮�鏀� | 璐拱 瀹氭姇 |


